Biustonosze

Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Obwód biustu (cm) = Wielkość miseczki Rozmiar konfekcyjny
A B C D E F G
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 34-36
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 36-38
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 38-40
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 40-42
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 42-44
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 44-46
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 46-48
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 48-50
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 50-52
 

Majteczki damskie

Rozmiar Obwód talii  (cm) Obwód bioder (cm)  Rozmiar konfekcyjny
S 54-64 82-92 36
M 64-74 92-102 38
L 74-84 102-112 40
XL 84-94 112-122 42
XXL 94-104 122-132 44
XXXL 104-114 132-142 46

Koszulki męskie

Rozmiar Obwód klatki (cm) Wzrosy (cm)
M 95-98 174-177
L 99-102 178-181
XL 103-106 182-185
XXL 107-110 186-189
XXXL 117-120 190-194
 

Majtki męskie

Rozmiar Obwód w pasie (cm)
S 73-80
M 81-88
L 89-97
XL 98-106
XXL 107-116
XXXL 117-125